人民币存款利率 | |||
---|---|---|---|
存款种类 | 基准利率(%) | 我行存款利率(%) | |
活期存款 | 0.35 / 0.35 | ||
定期3个月 | 1.1 | 1.6 | |
定期6个月 | 1.3 | 1.8 | |
定期1年 | 1.5 | 2.25 | |
定期2年 | 2.1 | 2.85 | |
定期3年 | 2.75 | 3.50 | |
定期5年 | 3.25 | 4.00 | |
零存整取、存本取息1年期 | 1.1 | 1.60 | |
零存整取、存本取息3年期 | 1.3 | 1.8 | |
零存整取、存本取息5年期 | 1.5 | 2.00 | |
协定存款 | _ _ | ||
定活两便 | _ _ |
人民币存款利率表
2021/1/1 17:13:29
人评论
次
利率表